*以下未列出的规格也可提供,欢迎咨询
CNS / JIS | ASTM | EN | ||
规格 | 热轧 SGHC SGHD SGH 340 400 440 490 540 – | 冷轧 SGCC SGCD 1~3 SGC 340 400 440 490 570 | DS DDS CS TYPE A, B, C FS TYPE A, B SS GRADE 33(230) 37(255) 40(275) 50(340)CLASS 1~3 80(550)CLASS 1~3 | DX51-52-53D S220GD 250 280 320 350 550 – – – |
基材厚度 (mm) | 1.2~4.60 | SGCC,SGC340: 0.18~3.0 SGCD1~3: 0.25~2.0 SGC400, 440: 0.229~3.0 SGC490: 1.8~3.0 SGC570: 0.229~2.2 – – – – – – | DS: 0.27~2.0 DDS: 0.25~2.0 CS/FS: 0.19~4.50 SS GRADE 33~80: 0.19~4.50 CS TYPE A, B, C, Grade 33, 37: 0.18~3.0 FS TYPE A, B: 0.295~2.0 Grade 40, 50: 0.229~3.0 Grade 55(380): 0.35~3.0 Grade 60(410): 0.47~1.6 Grade 65(450): 0.6~3.0 Grade 80: 0.229~2.2 | DX51D: 0.19~4.50 S220~550GD: 0.19~4.6 S250GD: 0.18~2.02 DX52D: 0.295~2.0 DX53D, 54D: 0.25~2.0 S280GD, S350GD: 0.229~3.0 S320GD: 0.229~2.3 S550GD: 0.229~2.2 – – – |
涂层质量 | Z08~Z60 | Z90~Z600 | Z100~Z350 | |
表面抛光 | 普通角形、最小角形(厚度 > 0.60mm)、超平滑 | |||
表面处理 | 镀铬、涂油、树脂涂层(抗指纹)或绿色处理(环保抗指纹) |
*以下未列出的规格也可提供,欢迎咨询
基材类型 | 厚度(mm) | 宽度(mm) |
冷轧 | 0.17~3.00 | 670~1650 |
热轧 | 1.20~4.60 | 670~1300 |